Il Kiwanis Club di Agrigento è stato fondato nel 1983 da Carmelo Carisi (Presidente fondatore) e Franco Caruana, club padrino il Kiwanis Club di Enna.
Dei soci fondatori, Carmelo Carisi, Giacomo Corrao, Calogero Prato, Vittoria Grenci, Maddalena Argento sono tuttora soci attivi del Club.
Il Kiwanis Club di Agrigento, sin dalla sua nascita, si è battuto ai livelli più alti dell’organizzazione kiwaniana affinchè fosse consentito l’ingresso delle donne nel Kiwanis e l’obiettivo fu raggiunto e ratificato nel 1987 dalla Convention Internazionale di Washington.
Il club ha espresso un governatore (Carmelo Carisi) e varie figure dirigenziali in campo distrettuale, è stato club padrino del club di Canicattì, ha effettuato gemellaggi con vari club: Zafferana Etnea, Valenciennes (Francia) e Trento, ha istituito il Kiwanis Junior e il K-Kids di Agrigento.
Il club ha saputo fare proprie le esigenze e le problematiche del territorio in cui opera, avviando iniziative di servizio e di solidarietà nello spirito degli ideali kiwaniani.
Tra le attività di servizio svolte dal Club in favore della comunità da ricordare la ristrutturazione di un immobile dell’ex Ospedale Psichiatrico da adibire a Centro diurno per disabili gravi, per un costo complessivo di oltre seicento milioni.
Altro service destinato ai giovani di tutta l’Italia è il Concorso Letterario Modello Pirandello giunto alla sua XXI edizione.
In alcuni anni il Concorso è stato esteso anche ad altre Nazioni quali la Francia, la Spagna e la Germania.

Concorso Letterario Modello Pirandello XXI edizione
Per promuovere i contatti tra i kiwaniani e rafforzare i legami di amicizia il Club promuove annualmente, in occasione del Festival Internazionale del Folklore, il Raduno dell’amicizia durante il quale viene consegnata ad un gruppo Gruppo Folkloristico partecipante al Festival la Coppa dell’Amicizia del Kiwanis.

Raduno della amicizia 2009 Consegna della coppa del Kiwanis
I PRESIDENTI DEL CLUB
| N | COGNOME | NOME | ANNO SOCIALE |
| 1 | CARISI | CARMELO | 1982/1983 |
| 2 | CARISI | CARMELO | 1983/1984 |
| 3 | CARUANA | FRANCO | 1984/1985 |
| 4 | ARNONE | GIOSUE’ | 1985/1986 |
| 5 | SIRACUSA | GIUSEPPE | 1986/1987 |
| 6 | FULCO | ROSARIO | 1987/1988 |
| 7 | CARISI | CARMELO | 1988/1989 |
| 8 | VETRO | CALOGERO | 1989/1990 |
| 9 | CORRAO | GIACOMO | 1990/1991 |
| 10 | LO PRESTI | CALOGERO | 1991/1992 |
| 11 | DALLI CARDILLO | AMEDEO | 1992/1993 |
| 12 | DALLE NOGARE | FERDINANDO | 1993/1994 |
| 13 | TODARO | TERESA | 1994/1995 |
| 14 | CUFFARO | ANGELO | 1995/1996 |
| 15 | AMATO | GERLANDO | 1996/1997 |
| 16 | GRENCI | VITTORIA | 1997/1998 |
| 17 | CARDELLA | GIUSEPPE | 1998/1999 |
| 18 | FERRARO | ALDO | 1999/2000 |
| 19 | SARDONE | GIOVANNI | 2000/2001 |
| 20 | GRACI | CALOGERO | 2001/2002 |
| 21 | CUFFARO | ANGELO | 2002/2003 |
| 22 | CARISI | CARMELO | 2003/2004 |
| 23 | MONTANA | GIUSEPPE | 2004/2005 |
| CUFFARO | ANGELO | ||
| 24 | PRATO | CALOGERO | 2005/2006 |
| 25 | ZICARI | FRANCESCO | 2006/2007 |
| 26 | PATTI | GIOACCHINO | 2007/2008 |
| 27 | MARSALA | VINCENZO | 2008/2009 |
| 28 | LO PRESTI | CALOGERO | 2009/2010 |
| 29 | FARRUGGIA | RINO | 2010/2011 |
